| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Pembangunan
Desa
Pembangunan Jalan Desa
Detail Pembangunan
| Lokasi | : | RT - / RW - - SATU |
| Anggaran | : | Rp. 95,000,000 |
| Volume | : | 1 km |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | CV Bintang Timur |
| Manfaat | : | Fasilitas Akses Jalan Ke Areal Produksi Perkebunan Warga Desa |
| Keterangan | : | sedang tahap persiapan |
Statistik Desa
Populasi
25
Populasi
19
Populasi
0
Populasi
44
25
LAKI-LAKI
19
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
44
TOTAL
Aparatur Desa
PJ Kepala Desa
BADARUDIN DJ. PANTUA S.E
Sekretaris
MUHDAR M. MOAYU
Kasi Pemerintahan
AHMAD RIFADLI
Kasi Pelayanan
SYAHRIL SAMSU DG NYOMBA
Kasi Kesejahteraan
YULIANA U ABUTASE
Kaur Keuangan
FIKA FITRI A. RABIASA
Kaur Tata Usaha dan Umum
NURHANA
Kaur Perencanaan
MOHAMMAD ASYRIF
Kadus Satu
MAHYUDIN M. TAUNAYA
Kadus Empat
JAMAL HUSAIN
Kadus Lima
AHMAD KURNAIN
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
